襯氟旋塞閥
標(biāo) 準(zhǔn) 參 數(shù)
公稱通徑 | 主 要 尺 寸 | 參考數(shù)值 | ||||||||
DN(mm) | PNS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H |
PN1.0MPa | ||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 85 |
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 90 |
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 200 | 100 |
32 | 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 200 | 100 |
40 | 1/2 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 260 | 130 |
50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 260 | 130 |
65 | 5/2 | 222 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 280 | 135 |
80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 350 | 165 |
100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 350 | 180 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 200 | 210 |
150 | 6 | 394 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 200 | 450 |
200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 240 | 490 |
250 | 10 | 533 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 550 |
如需其它尺寸與標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)電話聯(lián)系我公司 |
?
下一篇:美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥 上一篇:沒有了
推薦新聞資訊
- 2015-04-24 軌道旋塞閥 ZDAOX43 型
- 2015-04-24 襯氟旋塞閥
- 2015-04-24 美標(biāo)壓力平衡式倒裝油密封旋
- 2015-04-21 球式防腐偏心旋塞閥
- 2015-04-24 二通旋塞閥 X43W-10、X43T-10 型
- 2015-04-24 美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥
- 2015-04-24 金屬硬密封提升式旋塞閥
蝶閥
球閥
閘閥
減壓閥
調(diào)節(jié)閥
截止閥
止回閥
過濾器
刀閘閥
漿液閥
隔膜閥
節(jié)流閥
疏水閥
柱塞閥
旋塞閥
排污閥
襯氟閥門
鍛鋼閥門
電站閥門
冶金閥門
保溫閥門
水力控制閥
波紋管閥門
高溫高壓閥門
山東滬工閥門制造股份有限公司
電話:0536-8356588
傳真:0536-8327588
郵箱:sdhgfm@163.com
技術(shù)電話:15963678999
售后電話:0536-8377222
投訴電話:15653648666
地址:濰坊市濰城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一街641號(hào)